V2
Antigua & Barbuda アンティグアバーブーダ
| PREFIX | V2 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | V2A−V2Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ANT | |||||
| 首 都 | セントジョンズ | 通 貨 | 東カリブ・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語 | 建 国 | 1981年11月1日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
V3
Belize ベリーズ
| PREFIX | V3 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 07 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | V3A−V3Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BIZ | |||||
| 首 都 | ベルモパン | 通 貨 | ベリーズ・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,スペイン語 | 建 国 | 1981年9月21日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
V4
St.Kitts & Nevis セントクリストファーネビス
| PREFIX | V4 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | V4A−V4Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | バステール | 通 貨 | 東カリブ・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語 | 建 国 | 1983年9月19日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
V5
Namibia ナミビア
| PREFIX | V5 | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 38 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | V5A−V5Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | ウイントフーク | 通 貨 | 南アフリカ・ランドが流通 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,アフリカーンス語 | 建 国 | 1990年3月独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
V6
Micronesia (E.Caroline Is.) ミクロネシア連邦
| PREFIX | V6 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 27 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | V6A−V6Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | パリキール | 通 貨 | 米ドルが流通 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,コスラエ語,ポナペ語 | 建 国 | 1986年11月3日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
V7
Marshall Is. マーシャル諸島
| PREFIX | V7 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 31 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | V7A−V7Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | マジュロ | 通 貨 | 米ドルが流通 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,マーシャル語 | 建 国 | 1986年10月21日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
V8
Brunei ブルネイ
| PREFIX | V8 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 28 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | V8A−V8Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BRU | |||||
| 首 都 | バンダルスリブガワン | 通 貨 | ブルネイ・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | マレー語,中国語,英語 | 建 国 | 1984年1月1日独立 | |||
| 国名の由来 | ブルネイは『亜麻』を意味するマレー語。ダルサラームは 『平穏な土地』を意味するアラビア語。 |
|---|---|
| 国旗の由来 | 黄はサルタンの色,白黒の帯はサルタンを補佐する2人の宰相(ワジール) ,中央に配する国章はイスラムの象徴である三日月で王家の権威を示す傘と旗,平穏と安定を 意味する翼の柱を支えている。両手は国家繁栄のシンボル。台座に「神の加護のもと善良なる者は 栄えん,平穏なる町ブルネイ」とアラビア語で記されている。 |
石油・天然ガス等の地下資源に恵まれた国。
VE
Canada カナダ
| PREFIX | VE,VO,VY | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 02,03,04,09,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 01-05 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | CFA-CKZ,CYA-CZZ,VAA-VGZ,VOA-VOZ,VXA-VYZ,XJA-XOZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CAN | |||||
| 首 都 | オタワ | 通 貨 | カナダ・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,フランス語 | 建 国 | 1949年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
CY0
Sable Is. セーブル島
| PREFIX | CY0 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 05 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CAN | |||||
CYA−CZZは,国際呼出符字列分配表でカナダに割り当てられています。
CY9
St.Paul Is. セントポール島
| PREFIX | CY9 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 05 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | CAN | |||||
CYA−CZZは,国際呼出符字列分配表でカナダに割り当てられています。