P2
Papua New Guinea パプアニューギニア
| PREFIX | P2 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 28 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | P2A−P2Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | PNG | |||||
| 首 都 | ポートモレスビー | 通 貨 | キナ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,ピジン・メラネシア語 | 建 国 | 1975年9月16日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
P4
Aruba アルバ
| PREFIX | P4 | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 09 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | P4A−P4Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 主 都 | オラニェスタット | 通 貨 | アルバ・フローリン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | オランダ語,パピアメント語 | |||||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
オランダの自治領。
P5
North Korea 朝鮮民主主義人民共和国
| PREFIX | P5 | 大 陸 | AS | Zone | ITU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | ||||||
| 国際呼出符字列分配 | P5A−P9Z,HMA−HMZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | PRK | |||||
| 首 都 | ピョンヤン | 通 貨 | ウォン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 朝鮮語 | 建 国 | 1948年9月9日独立 | |||
| 国名の由来 | 古代中国人が,朝鮮半島北部を『朝光鮮麗(朝の光の美しい地)』と美称した事による。 |
|---|---|
| 国旗の由来 | 赤い帯と星は共産主義社会の建設,青は平和への希求,白は純潔と光明。中央左に配する 円は,宇宙生命である太極の影響を受けたもの。 |
国連加盟国のうちで唯一我が国と国交がない。
PA
Netherland オランダ
| PREFIX | PA-PI | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 14 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | PAA−PIZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | HOL | |||||
| 首 都 | アムステルダム | 通 貨 | ギルダー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | オランダ語 | 建 国 | 1648年独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
PJ
Bonaire,Curacao(Neth.Antilles) オランダ領アンチレス
| PREFIX | PJ2,PJ4,PJ9 | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 09 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | PJA−PJZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 主 都 | ウィレムスタット | 通 貨 | オランダ領アンチレス・フローリン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | オランダ語,パピアメント語 | |||||
オランダの自治領。
PJ/S
St.Maarten,Saba,St.Eustatius
| PREFIX | PJ5-PJ8 | 大 陸 | Zone | ITU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | ||||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
PY
Brazil ブラジル
| PREFIX | PP-PY | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 12,13,15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 11 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | PPA−PYZ,ZVA−ZZZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BRA | |||||
| 首 都 | ブラジリア | 通 貨 | クルゼイロ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ポルトガル語 | 建 国 | 1822年9月7日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
PY0F
Fernando de Noronha フェルナンド・デ・ノローニャ
| PREFIX | PP0-PY0 | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 11 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BRA | |||||
PPA−PYZは,国際呼出符字列分配表でブラジルに割り当てられています。
PY0P
St.Peter & St.Paul Rocks セントピーター・セントポールロック
| PREFIX | PP0-PY0 | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 11 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BRA | |||||
PPA−PYZは,国際呼出符字列分配表でブラジルに割り当てられています。
PY0T
Trindade & Martin Vaz Is.
| PREFIX | PP0-PY0 | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 11 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | ||||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BRA | |||||
PPA−PYZは,国際呼出符字列分配表でブラジルに割り当てられています。
PZ
Surinam スリナム
| PREFIX | PZ | 大 陸 | SA | Zone | ITU | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 09 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | PZA−PZZ | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | SUR | |||||
| 首 都 | パラマリボ | 通 貨 | スリナム・ギルダー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | オランダ語,スリナム語,ヒンズー語 | 建 国 | 1975年11月25日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |