C2
Nauru ナウル
| PREFIX | C2 | 大 陸 | OC | Zone | ITU | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 31 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | C2A−C2Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | ||||||
| 首 都 | ナウル | 通 貨 | オーストラリアドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ナウル語,英語 | 建 国 | 1968年1月31日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
C3
Andorra アンドラ
| PREFIX | C3 | 大 陸 | EU | Zone | ITU | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 14 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | C3A−C3Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | AND | |||||
| 首 都 | アンドララベリャ | 通 貨 | スペイン・ペセタ,フランス・フランが流通 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | カタロニア語,スペイン語,フランス語 | 建 国 | 1274年以来自治 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
C5
The Gambia ガンビア
| PREFIX | C5 | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 35 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | C5A−C5Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | GAM | |||||
| 首 都 | バンジュール | 通 貨 | ダラシ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語,マンディンゴ語 | 建 国 | 1965年2月18日独立 | |||
| 国名の由来 | 『堤防(ガンビ)』を意味するフラニ語。東西に貫流するガンビア川に由来する。 |
|---|---|
| 国旗の由来 | 中央の青は国土を東西に貫くガンビア川を象徴し,2本の白い帯は川の両岸を走る幹線道路であるとともに 団結と平和を表している。赤は太陽とセネガルとの善隣友好,緑は豊かな農業資源と希望を示す。 |
幅15km,長さ400kmとガンビア側の低地に沿った東西に細長い国。
C6
Bahamas バハマ
| PREFIX | C6 | 大 陸 | NA | Zone | ITU | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 08 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | C6A−C6Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | BAH | |||||
| 首 都 | ナッソー | 通 貨 | バハマ・ドル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | 英語 | 建 国 | 1973年7月10日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
C9
Mozambique モザンビーク
| PREFIX | C8-C9 | 大 陸 | AF | Zone | ITU | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ | 37 | |||||
| 国際呼出符字列分配 | C8A−C9Z | |||||
| 国際オリンピック委員会(IOC)の国名表記 | MOZ | |||||
| 首 都 | マプト | 通 貨 | メティカル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言 語 | ポルトガル語,各部族語 | 建 国 | 1975年6月25日独立 | |||
| 国名の由来 | |
|---|---|
| 国旗の由来 |
旧ポルトガル領。1975年独立。